| Colore |
|---|
| Spessore strato asciutto |
| Tempo di asciugatura (riverniciabile) |
| Carteggiatura |
| Bagnato su Bagnato |
| Substrato |
| Protezione dalla corrosione |
| Resistenza alla temperatura |
| Ugello spray |
| Consumo |
| Contenuto |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| PRIMER | PRIMER PRO | THICK LAYER FILLER | EXPRESS FILL PRIMER |
|
|
|
|
|
| 15-30 µm | Primer 15 µm; Filler 30-60 µm |
70-80 µm | 15-60 µm |
| 2 h | 40 min | 1 h | 30 min |
| Raccomandata | Necessaria | Necessaria | Necessaria |
| - | + | - | + |
| Ferro, alluminio, legno, pietra | Ferro, alluminio, acciaio, GRP, stucco, plastiche, vernice di primo impianto, vernice vecchia | Ferro, alluminio, acciaio, stucco, plastiche, vernice vecchia | Alluminio, acciaio, Zn, GRP, plastiche (PU, ABS, PC, PS) |
| Media | Buona | Bassa | Alta |
| Fino a 110°C | Fino a 150°C | Fino a 90°C | Fino a 80°C |
| Rotondo | Ventaglio | Rotondo | Ventaglio |
| 1,5-2 m2 | 1-1,5 m2 | 1,2 m2 | 1-1,5 m2 |
| 500 ml | 500 ml | 400 ml | 500 ml |
