Füller 2:1
| Volumenverhältnis |
|---|
| Gewicht (g) |
| Gewicht pro 100g Füller |
| Füller | Härter | Verdünnung | |
|---|---|---|---|
| 455 2K Epoxy Primer | 255 Hardener | UNI Thinner 322/323 | |
| Füllstoff | Nass-in-Nass | ||
| 2 | 1 | 0,1 | 0,25 |
| 97 | 30 | 9 | 22 |
| 100 | 30,93 | 9,28 | 22,68 |
| Volumenverhältnis |
|---|
| Gewicht (g) |
| Gewicht pro 100g Füller |
| Füller | Härter | Kein Verdünner |
|---|---|---|
| 404 2K Wash Primer | 204 Hardener | - |
| 2 | 1 | - |
| 66 | 30 | - |
| 100 | 45,45 | - |
Füller 4:1
| Volumenverhältnis |
|---|
| Gewicht (g) |
| Gewicht pro 100g Füller |
| Füller | Härter | Verdünnung | |
|---|---|---|---|
| 466 2K All in one Primer | 266 Hardener | UNI Thinner 322/323 | |
| Füllstoff | Nass-in-Nass | ||
| 4 | 1 | 0,2 | 0,4 |
| 159 | 24 | 18 | 35 |
| 100 | 15,09 | 11,32 | 22,01 |
| Volumenverhältnis |
|---|
| Gewicht (g) |
| Gewicht pro 100g Füller |
| Füller | Härter | Verdünnung |
|---|---|---|
| 499 2K Express Primer | 299 Hardener | UNI Thinner 322 |
| 4 | 1 | bis zu 0,1 |
| 157 | 24 | 9 |
| 100 | 15,29 | 5,73 |
Füller 5:1
| Volumenverhältnis |
|---|
| Gewicht (g) |
| Gewicht pro 100g Füller |
| Füller | Härter | Verdünnung |
|---|---|---|
| 467 2K Wet on Wet Primer | 288 Hardener | UNI Thinner 322/323 |
| 5 | 1 | 0,3 |
| 148 | 19 | 26 |
| 100 | 12,84 | 17,57 |
| Volumenverhältnis |
|---|
| Gewicht (g) |
| Gewicht pro 100g Basislack |
| Basislack | Härter | Verdünner | ||
|---|---|---|---|---|
| 488 2K Füllgrundierung | 288 Härter | UNI Thinner 322/323 | ||
| Maximale Dichte | Füllstoff | Nass auf nass |
||
| 5 | 1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 153 | 19 | 18 | 26 | 36 |
| 100 | 12,42 | 11,76 | 16,99 | 23,53 |
