| Farbe |
|---|
| Trockenschichtdicke |
| Trocknungszeit (überlackierbar) |
| Schleifbarkeit |
| Nass auf Nass |
| Untergrund |
| Korrosionsschutz |
| Temperaturbeständigkeit |
| Sprühdüse |
| Verbrauch |
| Inhalt |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| PRIMER | PRIMER PRO | THICK LAYER FILLER | EXPRESS FILL PRIMER |
|
|
|
|
|
| 15-30 µm | Primer 15 µm; Füller 30-60 µm |
70-80 µm | 15-60 µm |
| 2 h | 40 min | 1 h | 30 min |
| Empfohlen | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich |
| - | + | - | + |
| Eisen, Aluminium, Holz, Stein | Eisen, Aluminium, Stahl, GFK, Spachtel, Kunststoffe, OEM-Lackierung, Altanstriche | Eisen, Aluminium, Stahl, Spachtel, Kunststoffe, Altanstriche | Aluminium, Stahl, Zn, GFK, Kunststoffe (PU, ABS, PC, PS) |
| Mittel | Gut | Gering | Hoch |
| Bis zu 110°C | Bis zu 150°C | Bis zu 90°C | Bis zu 80°C |
| Rund | Fächer | Rund | Fächer |
| 1,5-2 m2 | 1-1,5 m2 | 1,2 m2 | 1-1,5 m2 |
| 500 ml | 500 ml | 400 ml | 500 ml |
