Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi delle sostanze aggressive più utilizzate e il modello di prodotto consigliato per ogni utilizzo.
Data l'ampia varietà di sostanze sul mercato, non viene garantita la validità universale dei prodotti.
Presta sempre attenzione durante il lavoro e segui le istruzioni del produttore del prodotto chimico e le percentuali massime indicate.
Legenda:
IK MULTI Pro | IK MULTI TR 1 | IK FOAM Pro | IK ALKALINO | IK HC/ HC TR | IK METAL/INOX | IK e 15 BS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIDS | |||||||
ACIDO ACETICO (MAX 20%) | |||||||
ACIDO CLORIDRICO (MAX 30%) | |||||||
ACIDO FLUORIDRICO (MAX 20%) | |||||||
ACIDO FOSFORICO | |||||||
ACIDO NITRICO (MAX 20%) | |||||||
ACIDO SOLFORICO (MAX 30%) | |||||||
ALTRI ACIDI | |||||||
*IK MULTI TR 1: solo acidi diluiti - max. 5% | |||||||
ALCOOL | |||||||
BUTANOLO | |||||||
ETHANOLO | |||||||
METANOLO | |||||||
ALTRI ALCOOL | |||||||
IDROCARBURI ALIFATICI | |||||||
DECANO | |||||||
EPTANO | |||||||
ESANO | |||||||
LIMONENE | |||||||
PENTANO | |||||||
IDROCARBURI AROMATICI | |||||||
NAFTALENE | |||||||
TOLUENE (MAX 40%) | |||||||
XYLENE | |||||||
OLI E DERIVATI DEL PETROLIO | |||||||
OLI MINERALI/VEGETALI | |||||||
DIESEL | |||||||
BENZINA | |||||||
CHEROSENE | |||||||
ACQUA RAGIA | |||||||
ALCALINI E CHETONI | |||||||
ACETONE | |||||||
AMMONIACA | |||||||
IDROSSIDO DI SODIO (SODA CAUSTICA) | |||||||
IDROSSIDO DI POTASSIO (POTASSA CAUSTICA) | |||||||
IPOCLORITO DI SODIO | |||||||
*IK HC TR: compatibilità ottimale con Acetone |