Primer 2:1
| Rapporto Volume |
|---|
| Peso (g) |
| Peso per 100g di fondo |
| Fondo | Catalizzatore | Diluente | |
|---|---|---|---|
| 455 2K Epoxy Primer | 255 Hardener | UNI Thinner 322/323 | |
| Riempitivo | Bagnato su bagnato |
||
| 2 | 1 | 0,1 | 0,25 |
| 97 | 30 | 9 | 22 |
| 100 | 30,93 | 9,28 | 22,68 |
| Rapporto Volume |
|---|
| Peso (g) |
| Peso per 100g di fondo |
| Fondo | Catalizzatore | No diluente |
|---|---|---|
| 404 2K Wash Primer | 204 Hardener | - |
| 2 | 1 | - |
| 66 | 30 | - |
| 100 | 45,45 | - |
Primer 4:1
| Rapporto Volume |
|---|
| Peso (g) |
| Peso per 100g di fondo |
| Fondo | Catalizzatore | Diluente | |
|---|---|---|---|
| 466 2K All in one Primer | 266 Hardener | UNI Thinner 322/323 | |
| Riempitivo | Bagnato su bagnato |
||
| 4 | 1 | 0,2 | 0,4 |
| 159 | 24 | 18 | 35 |
| 100 | 15,09 | 11,32 | 22,01 |
| Rapporto Volume |
|---|
| Peso (g) |
| Peso per 100g di fondo |
| Fondo | Catalizzatore | Diluente |
|---|---|---|
| 499 2K Express Primer | 299 Hardener | UNI Thinner 322 |
| 4 | 1 | fino a 0,1 |
| 157 | 24 | 9 |
| 100 | 15,29 | 5,73 |
Primer 5:1
| Rapporto Volume |
|---|
| Peso (g) |
| Peso per 100g di fondo |
| Fondo | Catalizzatore | Diluente |
|---|---|---|
| 467 2K Wet on Wet Primer | 288 Hardener | UNI Thinner 322/323 |
| 5 | 1 | 0,3 |
| 148 | 19 | 26 |
| 100 | 12,84 | 17,57 |
| Rapporto Volume |
|---|
| Peso (g) |
| Peso per 100g di fondo |
| Fondo | Catalizzatore | Diluente | ||
|---|---|---|---|---|
| 488 2K Filling Primer | 288 Hardener | UNI Thinner 322/323 | ||
| Massima densità | Riempitivo | Bagnato su bagnato |
||
| 5 | 1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 153 | 19 | 18 | 26 | 36 |
| 100 | 12,42 | 11,76 | 16,99 | 23,53 |
